• SMP NEGERI 2 SIAK
  • “HEBAT” -HIJAU -ELOK -BERSIH -AGAMIS -TERAMPIL

Siswa/i Yang diterima di SMP Negeri 2 Siak Tahun Pelajaran 2023/2024

Lampiran : 1      
Nomor : 018/SK-PPDB/SMPN-2SIAK/VI/2023    
Tentang : PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMP NEGERI 2 SIAK
: TAHUN PELAJARAN 2023/2024
           
DAFTAR NAMA CALON PESERTA DIDIK BARU YANG DITERIMA DI SMP NEGERI 2 SIAK
TAHUN PELAJARAN 2023/2024
           
NO. NO. PENDAFTARAN NAMA LENGKAP NILAI KETERANGAN
1 2023000077 RAJA ADZRA AZ.DZIKRA RUKMANA 95.50 Diterima
2 2023000144 NAZMA LIWANI 94.22 Diterima
3 2023000099 AURA RADIYAH 93.90 Diterima
4 2023000008 JUMARTI DELLA SYAHPUTRI 93.89 Diterima
5 2023000003 NUR KAYLA RAHMADANI 93.74 Diterima
6 2023000155 KADERIZMA HIDAYAH 93.11 Diterima
7 2023000005 FADILA SYIFA KHOIRUNNISA 93.04 Diterima
8 2023000007 SASQIA CALISTA 92.73 Diterima
9 2023000082 NASHIFAH AZZUHRA DELIA PUTRI 92.69 Diterima
10 2023000036 ARIFIN ILHAM 92.67 Diterima
11 2023000041 KHAILA SYAFIRA 92.58 Diterima
12 2023000012 SALSA CHANIA MARPAUNG 92.04 Diterima
13 2023000026 NURMI SRI MULYANI 91.84 Diterima
14 2023000035 BRAMDA RIOMI 91.79 Diterima
15 2023000053 WINDA RHADIANA AFNI 91.78 Diterima
16 2023000145 NAJWA ASHIFA NAOMI 91.74 Diterima
17 2023000019 RAFFA ZAHRAAN 91.33 Diterima
18 2023000029 MOZA FILICHIA FERDIANI. P 91.25 Diterima
19 2023000101 PUAN NAISYAH BERAMPU 91.22 Diterima
20 2023000064 ROSI RAMADANI 91.11 Diterima
21 2023000058 MUTIYA 90.78 Diterima
22 2023000015 RANIA SALMA AZZAHRA 90.73 Diterima
23 2023000130 MUHAMMAD RAJIB AL AZRI 90.67 Diterima
24 2023000176 HENDINI AYUMI LOVA 90.61 Diterima
25 2023000088 T. SHARIFAH FITRA YASNI 90.49 Diterima
26 2023000178 HYLDA SHYFA 90.47 Diterima
27 2023000080 KIKIADELIA 90.45 Diterima
28 2023000175 SULTHON YAZID BUSTOMI 90.37 Diterima
29 2023000133 SAUSAN APRILLIA 90.33 Diterima
30 2023000068 KEYSHA RIANTI 90.11 Diterima
31 2023000192 ADELIYA NURAIDA 89.90 Diterima
32 2023000073 NAZIFA FITRI ENDRIANI 89.87 Diterima
33 2023000024 RAVA ALZA RONI 89.73 Diterima
34 2023000182 RAHMAT RIZKI AGUSMAN 89.61 Diterima
35 2023000069 ZAHRA HASANAH 89.59 Diterima
36 2023000087 ZEMI AUFAL 89.47 Diterima
37 2023000045 HAZZAM RIZQIA 89.35 Diterima
38 2023000128 JIHAN ANANDA KURNIAWAN 89.19 Diterima
39 2023000131 SALSA SYAKIRA 88.86 Diterima
40 2023000125 SHOFIANISA MUNANDAR 88.86 Diterima
41 2023000191 NATA NAEL PUTRA PAKPAHAN 88.77 Diterima
42 2023000186 DANISH FATIH SAPUTRA 88.74 Diterima
43 2023000089 HANIFATUZZAHRA 88.69 Diterima
44 2023000179 ADINDA DEWI APRIANI 88.59 Diterima
45 2023000017 ALIF MULYA RAMADHAN 88.33 Diterima
46 2023000078 PUJA NEVRA 88.33 Diterima
47 2023000151 VHISNU KAYAFA SUGIHARTO 88.28 Diterima
48 2023000071 EDO SAPUTRA 88.27 Diterima
49 2023000115 SYAKILA ARIFAH ALMADINA 88.25 Diterima
50 2023000148 ARIEF SYAHRI RAMADHAN 88.22 Diterima
51 2023000173 RHIFARAHMA DHANY 88.20 Diterima
52 2023000065 SELVI DAYANTI 88.20 Diterima
53 2023000106 MUHAMMAD AL FARABI 88.16 Diterima
54 2023000110 RAFFI AZWAR 88.08 Diterima
55 2023000028 ALYA SAFITRI 88.07 Diterima
56 2023000084 NASYIFA LUTHFIA 88.05 Diterima
57 2023000018 TASHA RAMADANI 88.05 Diterima
58 2023000052 MUHAMMAD HASBI 88.00 Diterima
59 2023000074 NAZIRA ZALYA 88.00 Diterima
60 2023000112 ANDIKA 87.98 Diterima
61 2023000116 RAHELL KHALFA SURAYA 87.86 Diterima
62 2023000040 DESTRI KAMELIA 87.85 Diterima
63 2023000022 NESYA RAMADHANI 87.71 Diterima
64 2023000067 ZENDRA HUSNA SAPUTRA 87.71 Diterima
65 2023000032 MERISA SALSABILA 87.59 Diterima
66 2023000129 TALITA AZALIA AMRI 87.57 Diterima
67 2023000020 RIZKI RAMADHAN 87.55 Diterima
68 2023000118 SABRINA AISYAHRANI 87.50 Diterima
69 2023000050 DIKA ARDINATA 87.43 Diterima
70 2023000097 DIYAN PRA JAYA 87.43 Diterima
71 2023000102 ZAKI ALDIANO 87.40 Diterima
72 2023000001 TENGKU DINDA MALIKUL BARKAH 87.31 Diterima
73 2023000066 MUHAMMAD AL-AZIIZ 87.26 Diterima
74 2023000081 IRWINDI AMELIA 87.25 Diterima
75 2023000031 DIKA ARDIANSYAH 87.22 Diterima
76 2023000086 SALZABILLA 87.22 Diterima
77 2023000037 RADIT WIRANATA 87.20 Diterima
78 2023000143 ZIEFANA ALICIA 87.12 Diterima
79 2023000132 BAYU ADE PHATRA 87.08 Diterima
80 2023000085 RATNA WINARIA 87.05 Diterima
81 2023000187 SHAKINA AZANA KALYCA 87.02 Diterima
82 2023000010 LEVINA JANRIYA NITAMI 87.01 Diterima
83 2023000136 WAHYUNI 87.00 Diterima
84 2023000090 MUHAMMAD GEOVANO RESPATI 86.89 Diterima
85 2023000034 WAN KRISYA PUTRY 86.88 Diterima
86 2023000120 RIHADATUL ASYA 86.87 Diterima
87 2023000117 AIRA KANISA FITRI 86.85 Diterima
88 2023000059 ALIF AKBAR HAKIM 86.85 Diterima
89 2023000048 SARAHMIDA ELIZA 86.78 Diterima
90 2023000111 ASANTI JELITA ANUGRAH 86.72 Diterima
91 2023000091 ZAHRA ASYIFA 86.71 Diterima
92 2023000023 RIFAN SYAPUTRA 86.70 Diterima
93 2023000165 AULIA YUDA SAKHI 86.65 Diterima
94 2023000011 RINDIANI 86.63 Diterima
95 2023000164 TENGKU ADELIA AHLA SAMUDRA 86.60 Diterima
96 2023000038 MUHAMMAD FATIR MAHENDRA 86.55 Diterima
97 2023000107 FARAH MECCAEL MADINA 86.50 Diterima
98 2023000181 NUR MALA SARI 86.46 Diterima
99 2023000057 VRISKA OKTA VIANI 86.31 Diterima
100 2023000127 ANNISA NUR HASYA 86.29 Diterima
101 2023000158 RAZIQ SYAFIQ RAHMAD DELLIV 86.23 Diterima
102 2023000138 ANGGI CORSNAYLA SURFA 86.20 Diterima
103 2023000199 WAN FADHLUN HAFIS 86.17 Diterima
104 2023000153 INDAH ROSITA ARI 86.14 Diterima
105 2023000044 AHZA RAZIQ ALFIZI 86.06 Diterima
106 2023000030 TENGKU GHIFARI TAZZAKA MAULANA 86.04 Diterima
107 2023000049 AURELIA CANDIDA PURNOMO 86.02 Diterima
108 2023000033 ARIF ASURA 86.01 Diterima
109 2023000075 RIZQY ANANDA ARZANI 85.90 Diterima
110 2023000140 IVANDI 85.87 Diterima
111 2023000083 NOFRI ARIANTO 85.81 Diterima
112 2023000152 EFRIYAN RAMADHAN 85.79 Diterima
113 2023000076 INDRY SILVI ANA 85.78 Diterima
114 2023000119 DARREL PUTRA KURNIAWAN 85.71 Diterima
115 2023000051 M. ZAKHA ARSYAF 85.71 Diterima
116 2023000147 M. RAFA RAMADHAN 85.66 Diterima
117 2023000054 ALVIN CAVANI 85.62 Diterima
118 2023000016 ILHAM GUSNANDAR 85.60 Diterima
119 2023000146 RITA AYU MARCILA 85.59 Diterima
120 2023000027 IMAM HARRY SAMUDRA SINAGA 85.37 Diterima
121 2023000113 EMELIA JUWITA FEBRIANI 85.34 Diterima
122 2023000122 AHMAD RAPIANDRA SAHPUTRA 85.29 Diterima
123 2023000193 VINO ARDI PRATAMA 85.24 Diterima
124 2023000079 FATIH RADITIYA AKBAR 85.19 Diterima
125 2023000137 MUHAMMAD LUFI AKBAR 85.16 Diterima
126 2023000123 RANGGA PRAWIRA 85.13 Diterima
127 2023000121 MUHAMMAD WAHID SAPUTRA 85.07 Diterima
128 2023000189 AUREL ANANDA HIKMAWAN MEIRONA 85.00 Diterima
129 2023000103 FAHRI MARZA 84.98 Diterima
130 2023000002 APRELIA TIARA DEWI 84.85 Diterima
131 2023000105 YOGA ARADINATA 84.85 Diterima
132 2023000183 RAIHAN 84.76 Diterima
133 2023000061 ROFI'I BAGUS NURROHMAN 84.66 Diterima
134 2023000172 MAWAR PUTRI YANTI 84.56 Diterima
135 2023000135 MUHAMMAD REZQI RAMANSYA 84.56 Diterima
136 2023000167 GIBRAN FEBRIANSYAH 84.48 Diterima
137 2023000104 WAHYU STIO PRATAMA 84.38 Diterima
138 2023000021 NADILA APRILYANI 84.28 Diterima
139 2023000039 RADITYA ANANDA RAMDAN 84.26 Diterima
140 2023000006 JOLIN JOHANES WU 84.25 Diterima
141 2023000188 FAISHAL SAMY 84.24 Diterima
142 2023000047 SINTIA PUTRI INDRIANI 84.21 Diterima
143 2023000124 LAKSMANA CAESAR RIVERSA 84.17 Diterima
144 2023000004 M.AGGHIE AKHILLAH SAFRI 84.17 Diterima
145 2023000094 AZZAN ILHAMSYAH 84.00 Diterima
146 2023000114 LUTHFI ANGGREAWAN 83.92 Diterima
147 2023000156 ABDUL QAHIR AS SAHLANIY 83.80 Diterima
148 2023000177 RAHMAT RAFI 83.75 Diterima
149 2023000070 REFA MAHARANI 83.69 Diterima
150 2023000096 AHMAD MUSHAL 83.63 Diterima
151 2023000184 MUAMMAR ABDUL KHAIR 83.55 Diterima
152 2023000046 JENI AMANDA SAPUTRA 83.51 Diterima
153 2023000149 M.RIZKI RAMADHANI 83.50 Diterima
154 2023000025 WAN MUHAMMAD ARIF 83.50 Diterima
155 2023000072 MUHAMMAD REYHAN 83.46 Diterima
156 2023000198 RISKY MOULANA 83.45 Diterima
157 2023000055 TENGKU FARIDUAN ATHAILLAH 83.44 Diterima
158 2023000142 MUHAMMAD IQBAL 83.39 Diterima
159 2023000160 BAYU PRATAMA PURBOWO 83.34 Diterima
160 2023000009 LUTFI DESRIL RAHMAN 83.30 Diterima
161 2023000197 MUHAMMAD NABIL 83.16 Cadangan
162 2023000190 RIZKY TSAQIF KHADZIM 83.04 Cadangan
163 2023000013 OVY RAHMA ABYAN TAMBUNAN 83.00 Cadangan
164 2023000169 MUHAMMAD RIZATUL IZLAM 82.97 Cadangan
165 2023000095 SYAHQI RAHAYU 82.95 Cadangan
166 2023000150 AZJRON JAMILA 82.70 Cadangan
167 2023000098 NOTARIS DERMAWAN ZAI 82.52 Cadangan
168 2023000154 NAZWA SETIA NANDA 82.51 Cadangan
169 2023000168 M.REYHAN AGUS ZIKIANDA 82.50 Cadangan
170 2023000093 M. DAFFA SEPTIADUKA PUTRA 82.32 Cadangan
171 2023000042 T.SADAD SULAIMAN 82.25 Cadangan
172 2023000063 AINUN FAUZIAH 82.16 Cadangan
173 2023000141 MEZYA CLARISA 82.08 Cadangan
174 2023000194 MUTIA APRILIA 81.99 Cadangan
175 2023000196 ALIFFIO SEPTIAN 81.98 Cadangan
176 2023000092 AMANDA DWI FEBRIYANI 81.36 Cadangan
177 2023000056 GALUH ANNISAFIRA 80.95 Cadangan
178 2023000100 MAHENDRA ALFAREDO 80.18 Cadangan
179 2023000062 MUHAMMAD FIKRI 79.95 Cadangan
180 2023000170 FITRI RAMADHANI 79.37 Cadangan
181 2023000157 ATIKAH AMALIA 79.30 Cadangan
182 2023000159 ARIF FADILAH IQBAL 78.68 Cadangan
183 2023000163 RAHMAD DANI 77.84 Cadangan
184 2023000162 RIDHO ARDIANSYAH 77.80 Cadangan
185 2023000060 RIZKI ROMADON 76.35 Cadangan
186 2023000166 SAKILA BILQIS 73.33 Cadangan
         
187 2023000185 RINDANG ADRIA PURNAMA Tidak Mengumpulkan Berkas
188 2023000109 DHEFFA ALFARIZQI Tidak Mengumpulkan Berkas
189 2023000126 ANDIKA DWI SAPUTRA Tidak Mengumpulkan Berkas
190 2023000139 WAHYUDI Tidak Mengumpulkan Berkas
191 2023000161 RENO ALFINO Tidak Mengumpulkan Berkas
192 2023000180 SALSABIL QISYA Tidak Mengumpulkan Berkas
       
      Kepala SMP Negeri 2 Siak
       
      TTD
       
      Drs. AMRIN, M.Pd
      NIP. 196611042006041004
Peserta didik baru yang dinyatakan diterima wajib MENDAFTAR ULANG pada tanggal 1 Juli 2023 di SMP Negeri 2 Siak, Calon peserta didik yang tidak mendaftar ulang pada tanggal yang telah ditentukan, maka dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan batal.
       
       
       
       
       

Komentari Tulisan Ini
Tulisan Lainnya
Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Negeri 2 Siak Tahun Pelajaran 2024/2025

KAMI DARI PIHAK PENYELENGGARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMP NEGERI 2 SIAK , MENGINFORMASIKAN : Pendaftaran dilakukan secara Online melalui Website  www.smpn2siak.sch.id

20/05/2024 16:18 - Oleh Humas - Dilihat 11220 kali
Pencak Silat

Siak Sri Indrapura - Perwakilan SMP negeri 2 Siak mendapat juara 3 dalam lomba pencak silat kategori Seni Tunggal Putra dan Putri dalam acara Kejuaraan Cabang (Kejurcab) Ikatan Pen

24/02/2021 14:46 - Oleh Humas - Dilihat 537 kali
sains tahfiz competition

Siak Sri Indrapura - Alhamdulillah, dalam acara sains tahfiz competition, SMP negeri 2 siak mendapat kemenangan dalam berbagai bidang, selamat kepada para pemenang dan selamat juga untu

24/02/2021 14:46 - Oleh Humas - Dilihat 440 kali